szie chart
| WEIGHT(catty)/HEIGHT(cm) | 160cm(63") | 165cm(65") | 170cm(67") | 175cm(69") | 180cm(71") | 185cm(73") |
| 90-105 | M | M | M | L | L | L |
| 105-130 | L | L | L | L | L | XL |
| 130-145 | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL |
| 145-165 | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL |
| 165-180 | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL |
| 180-200 | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL |
| 200-240 | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| Brand Name | DEANWANGKT |
| Applicable Season | Four Seasons |
| Origin | US(Origin) |
| CN | Guangdong |
| Material | Cotton |
| Applicable Scene | Daily |
| Pant Style | Pencil Pants |
| Style | HIP HOP |
| Model Number | Evb31 |
| Thickness | Midweight |
| Waist Type | MID |
| Decoration | panelled |
| Waist Size(in inches) | 1.5 - 3 |
| Gender | MEN |
| Item Type | Full Length |
| Closure Type | Elastic Waist |
| Fabric Type | Broadcloth |
| Length | Ankle-Length Pants |
| Front Style | Flat |
| Fit Type | Regular |

Cart(


























